Beschikbaarheid

Hieronder ziet u wanneer het appartement nog beschikbaar is.

Rood = bezet

Ondanks zorgvuldig bijhouden en updaten van de kalender kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie die hierin vermeld wordt.

 

311

Januari 2023 Februari 2023 Maart 2023
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4  6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28           
             
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31     
             
April 2023 Mei Juni  
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 
             
ma di wo do vr za zo
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  31        
ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  30    
             
Juli   Augustus   September  
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ma di wo do vr za zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31       
ma di wo do vr za zo
        1 2 3
4 5 6 7 9 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
Oktober   November   December 
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19  20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ma di wo do vr za zo
 30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  30      
             
ma di wo do vr za zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 
           

 

 

 

Bron kalender: https://www.timeanddate.com/calendar/custom.html?year=2022&country=25&hol=0&holm=1&df=1